Straßensperrungen:
| Straße | von (Datum, Uhrzeit) | bis (Datum, Uhrzeit) | Bemerkung |
| Dresdener Straße von Kreuzung Berliner Straße bis/inklusive Kreisel (Lindenstr. Gartenstr.) | 09.08.2026, 13.00 Uhr | 09.08.2026, 18.00 Uhr | für Auslauf Festumzug Inkl. Zufahrtsstr. |
| Dresdener Straße ab Kreisel (Lindenstr., Gartenstr.) bis Lange Straße | 07.08.2026, 06.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | Lieferverkehr frei Inkl. Zufahrtsstr. |
| Lange Straße | 07.08.2026, 06.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | Lieferverkehr frei Inkl. Zufahrtsstr. |
| Poststraße zwischen Kreuzung Erwin-Strittmatter Promenade und Kreuzung Lange Straße | 07.08.2026, 06.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | |
| Burgstraße zwischen Lange Straße & Kirchgasse | 07.08.2026, 06.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | |
| Am Markt (Marktplatz) | 05.08.2026, 06.00 Uhr | 10.08.2026, 18.00 Uhr | |
| Kleiner Markt | 06.08.2026, 06.00 Uhr | 10.08.2026, 18.00 Uhr | Verlegung Wochenmarkt am 06.08.2026 |
| Jägerstraße | 07.08.2026, 08.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | |
| Georgenstraße zwischen Ecke Jägerstraße & Haus-Nr. 37 | 07.08.2026, 08.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | |
| Georgenstr. Zwischen Ecke Bergstraße & Haus-Nr. 37 | 07.08.2026, 12.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | |
| Schlossstraße | 07.08.2026, 08.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | Taxi frei; Einsatzfahrzeuge frei; Anlieger frei |
| Ernst-Tschickert-Platz | 07.08.2026, 18.00 Uhr | 07.08.2026, 23.00 Uhr | Start Lampionumzug |
| Am Schweizergarten | 08.08.2026, 20.00 Uhr | 08.08.2026, 23.00 Uhr | Einrichtung eingeschränkte Halteverbotszone vom 07.08.2026, 17.00 Uhr bis 09.08.2026, 06.00 Uhr |
| Bahnhofstraße | 07.08.2026, 08.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr |
Parkflächensperrungen:
| Straße | von (Datum, Uhrzeit) | bis (Datum, Uhrzeit) | Bemerkung |
| Parkflächen Lange Straße (Höhe Haus-Nr. 17 bis 22) | 06.08.2026, 06.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | |
| Parkflächen Burgstraße | 06.08.2026, 06.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | Durchfahrtverbot VKZ 267 muss außer Kraft gesetzt werden |
| Parkflächen Mühlenstraße (gegenüber Haus-Nr. 3 & 3a) | 07.08.2026, 06.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | |
| 4x Parkflächen Töpferstraße (gegenüber Haus-Nr. 2) | 06.08.2026, 06.00 Uhr | 10.08.2026, 12.00 Uhr | Aufstellung Abfallcontainer |
| 8x Parkflächen Töpferstraße (gegenüber Haus-Nr. 1) | 06.08.2026, 06.00 Uhr | 10.08.2026, 12.00 Uhr | Einsatzfahrzeuge frei |
| 4x Parkflächen Töpferstraße (gegenüber Haus-Nr. 6) | 07.08.2026, 06.00 Uhr | 10.08.2026, 06.00 Uhr | Behindertenparkplätze |
| Parkdeck Jägerstraße (Parkflächen unmittelbar vor Haus-Nr. 6; Zufahrt über Bahnhofstraße) | 07.08.2026, 08.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | |
| Parkplatz Jägerstraße, Ecke Bahnhofstraße (gegenüber Bahnhofstraße Haus-Nr. 4) | 07.08.2026, 06.00 Uhr | 10.08.2026, 12.00 Uhr | Sammelplatz ASP-Container |
| Parkplatz Georgenstraße | 07.08.2026, 06.00 Uhr | 10.08.2026, 06.00 Uhr | |
| Parkplatz Schloßbezirk (neben Haus-Nr. 6) | 08.08.2026, 06.00 Uhr | 09.08.2026, 18.00 Uhr | |
| Parkflächen Dresdener Straße (ab Kreisverkehr in Richtung Berliner Straße) | 09.08.2026, 13.00 Uhr | 09.08.2026 18.00 Uhr |
darüber hinaus gehende Maßnahmen:
| Straße | von (Datum, Uhrzeit) | bis (Datum, Uhrzeit) | Bemerkung |
| Pfortenstraße zwischen Ecke Badergasse bis Ecke Georgenstraße | 07.08.2026, 08.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | Durchfahrtverbot VKZ 267 muss außer Kraft gesetzt werden |
| Georgenstraße zwischen Kreuzung Weskower Allee & Kreuzung Bergstraße | 07.08.2026, 12.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | Geschwindigkeitsreduzierung auf 10 km/h (aufgrund Neigung/Kurvenbereich) |
| Wiesengasse ab Einfahrt Georgenstraße bis Schlossbezirk | 07.08.2026, 12.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | Als Rettungsdurchfahrt + Beschilderung absolutes Halteverbot |
| Verlegung Bushaltestelle Schlossstraße in die Muskauer Str. (Höhe Schloss) | 07.08.2026, 08.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | |
| Brücke Mittelstraße | 08.08.2026, ca. 11.30 Uhr (Aktivierung mit dem Start Veranstaltungsprogramm „Entenrennen“) | 06.08.2026, Ende „Entenrennen“ | Geschwindigkeit 10 km/h + Zusatzzeichen „Achtung Fußgänger“ |
| Am Schweizergarten | 07.08.2026, 17.00 Uhr | 09.08.2026, 06.00 Uhr | Einrichtung Halteverbotszone |
| Von Muskauer Straße über Weinberg & Slamener Höhe zur Bahnhofstraße | 07.08.2026, 08.00 Uhr | 09.08.2026, 22.00 Uhr | Umleitung Linienverkehr / Absolutes Halteverbot |
geplante Umzüge:
| Straße | von (Datum, Uhrzeit) | bis (Datum, Uhrzeit) | Bemerkung |
| Von Slamener Höhe über Bahnhofstraße, Jägerstraße, Am Markt, Lange Straße zur Dresdener Straße Umfahrung (vor Kreuzung Berliner Straße) | 09.08.2026, 14.00 Uhr | 09.08.2026, 17.00 Uhr | Festumzug |
| Von Ernst-Tschickert-Platz über Schloßbezirk, Rundweg Gewässer „Schwanenteich“, Am Schweizergarten, Rundweg Gewässer „Schwanenteich“, Schloßbezirk zum Festplatz Wiesengasse | 07.08.2026, 20.00 Uhr | 07.08.2026, 21.30 Uhr | Lampionumzug |
| Von Burgstraße Haus-Nr. 9 über Lange Straße, Am Markt, Georgenstraße zum Festplatz Wiesengasse | 07.08.2026, 16.00 Uhr | 07.08.2026, 17.00 Uhr | Umzug der „Historischen Figuren der Stadt Spremberg/Grodk“ |
